A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Časová značka | E-mailová adresa | Volačka | Datum soutěžního portejblu | QTH (místa vysílání) | Lokátor(y) | Počet spojení | Celkem kilometrů spojení | DX - jméno protistanice | DX - QTH protistanice | DX - lokátor protistanice | DX - vlastní QTH | DX - vlastní lokátor | Vzkaz pořadatelům | DX - délka spojení (km) | Celkem km v digitální modulaci (jen pokud jsi vysílal dPMR) | Odkaz na deník portejblu | |||||||
2 | 22.2.2019 3:18:22 | tomasvlasim@outlook.com | Tomáš Vlašim | 16.2.2019 | Na Vršku | JN79LP | 8 | 665 | Pavel Praha | Zhůří | JN69SC | Na Vršku | JN79LP | V tuhle sobotu to parádně lítalo, ale na QTH jsem mohl zůstat jen krátce. Kromě uskutečněných 8 spojení jsem slyšel i další stanice, ale spojení s nimi nevyšlo. | 119 | http://www.cbpmr.cz/deniky/8714.htm | ||||||||
3 | 22.2.2019 16:58:40 | pepaotc@centrum.cz | Senior 43 | 16.2.2019 | halda u obce Chýně | JO70CB | 28 | 1853 | Miloš Rychnov | portejbl Hláska | JO80EE | halda u obce Chýně | JO70CB | Vyplnil Žán Braník. | ||||||||||
4 | 27.11.2022 18:41:03 | tomasvlasim@otlook.com | Toimáš Vlašim | 23.2.2022 | Hvězdárna Vlašim | JN79KQ | 5 | 350 | Kuba Háje | Luční Hora | JO70XX | Hvězdárna Vlašim | JN79KQ | Ahoj Honzo...... Upraveno TEST | 130 | http://www.cbpmr.cz/deniky/8463.htm | ||||||||
5 | 28.11.2022 9:27:29 | 329CZ124@pm.me | Petr Podlesí | 12.11.2022 | Pustý | JO80FF | 29 | 3732 | Moped Halže | Pavlův Studenec | JN69FT | Pustý | JO80FF | 290 | http://www.cbpmr.cz/deniky/31754.htm | |||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 |